Microsoft 365 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท Microsoft ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2017 โดยเป็นการรวมบริการคลาวด์ที่ครอบคลุมการทำงานขององค์กร ทั้งด้านการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดย Microsoft 365 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัล
ตารางข้อมูลเบื้องต้นของ Microsoft 365
รายละเอียด | ข้อมูล |
---|---|
เปิดตัวครั้งแรก | ปี 2017 |
บริษัทผู้ผลิต | Microsoft |
ประเภท | บริการคลาวด์สำหรับองค์กร |
การใช้งานหลัก | การจัดการข้อมูล การสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยข้อมูล |
ฟีเจอร์หลักของ Microsoft 365
Microsoft 365 มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้:
ตารางฟีเจอร์หลักของ Microsoft 365
ฟีเจอร์หลัก | รายละเอียด |
---|---|
การควบคุมการเข้าถึงและตัวตน | การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย, การยืนยันตัวตนแบบไม่ใช้รหัสผ่าน, การรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง, การเข้าถึงตามเงื่อนไข |
การจัดการอุปกรณ์ | การจัดการแบบรวมศูนย์ของอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป, การลบข้อมูลระยะไกล, การเข้ารหัส BitLocker |
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ | การป้องกัน Ransomware, การป้องกันไวรัสรุ่นใหม่, การจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่ |
ความปลอดภัยของอีเมลและแอปพลิเคชัน | การป้องกันฟิชชิงและมัลแวร์ในอีเมล, การป้องกันใน Microsoft Teams, OneDrive และ SharePoint |
ความปลอดภัยของข้อมูล | การป้องกันการสูญหายของข้อมูล, การจัดประเภทและการติดป้ายข้อมูล, การป้องกัน “Do Not Forward” หรือ “Encrypt Email” |
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Microsoft 365
ตารางข้อมูลเชิงลึกของ Microsoft 365
ข้อมูลเชิงลึก | รายละเอียด |
---|---|
ราคา | $0.15/GB/เดือน สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบน Microsoft 365 Backup |
ฟีเจอร์การสำรองข้อมูล | การสำรองข้อมูลแบบละเอียด, การค้นหาหรือกรองข้อมูล, การสำรองข้อมูล SharePoint, OneDrive, และ Exchange |
ความปลอดภัย | การบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย, การบล็อกโปรโตคอลการยืนยันตัวตนแบบเก่า, การป้องกันการเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษ |
การใช้งานและประโยชน์ของ Microsoft 365
Microsoft 365 ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้:
ตารางการใช้งานและประโยชน์ของ Microsoft 365
การใช้งาน | ประโยชน์ |
---|---|
การจัดการข้อมูล | การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์, การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ, การเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ |
การสื่อสาร | การประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams, การส่งอีเมลผ่าน Outlook, การแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive |
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล | การป้องกันการโจมตีแบบ Ransomware, การป้องกันฟิชชิงและมัลแวร์, การเข้ารหัสข้อมูล |
สรุปและแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Microsoft 365 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากคุณสนใจเกี่ยวกับ Microsoft 365 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Fusion
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น โปรแกรมจัดการเวลาทำงาน Jarviz, โปรแกรมจัดการความรู้ SeedKM, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ CloudAccount, และโปรแกรมจัดการบุคลากร OPTIMISTIC
แนะนำบทความอื่น ๆ
คุณยังสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Microsoft 365 ได้ที่: