บริการที่รวมใน Microsoft365
แอปพลิเคชัน | คำอธิบาย |
---|---|
Word | โปรแกรมสร้างและแก้ไขเอกสาร |
Excel | โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตาราง |
PowerPoint | โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ |
Outlook | โปรแกรมอีเมลและปฏิทิน |
Teams | โปรแกรมสื่อสารและประชุมออนไลน์ |
OneDrive | พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ |
SharePoint | แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการจัดการเนื้อหา |
การรักษาความปลอดภัยใน Microsoft365
ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
---|---|
Azure Multi-Factor Authentication | การยืนยันตัวตนสองชั้น |
Block Legacy Authentication | บล็อกโปรโตคอลการยืนยันตัวตนเก่า |
Privilege Access Management | การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ |
Security Policies | นโยบายความปลอดภัยที่กำหนดเองได้ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: การตั้งค่าความปลอดภัยพื้นฐานใน Microsoft 365
ฟีเจอร์การสำรองข้อมูลใน Microsoft365
ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
---|---|
Express Restore Points | การคืนค่าข้อมูลอย่างรวดเร็ว |
Backup Selective | การสำรองข้อมูลที่เลือกได้ เช่น SharePoint, OneDrive, Exchange |
Granular Restore | การคืนค่าไฟล์แบบละเอียด |
Search and Filter | การค้นหาและกรองข้อมูลในสำรอง |
ค่าใช้จ่าย: $0.15/GB/เดือน
Copilot: ผู้ช่วยอัจฉริยะใน Microsoft365
ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
---|---|
Integration with Microsoft Graph | การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 |
LLMs (Large Language Models) | โมเดลภาษาใหญ่สำหรับการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล |
Productivity Tools | เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint |
ราคา: 12,000 บาท/ปี (แผนรายปีเท่านั้น)
สรุป
หากคุณสนใจใน Microsoft365 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Fusion Solution ได้ หรือทดลองใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เช่น SeedKM, Jarviz, OPTIMISTIC, Veracity, CloudAccount, IPPhone, Chatframework, Fiberthai
แนะนำบทความอื่นๆ
คุณยังสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันได้ที่ Fusion Solution Blog, IPPhone Blog, Chatframework Blog, SeedKM Blog, Jarviz Blog, Veracity Content, CloudAccount Content, AskMePlease Blog, OPTIMISTIC HR Knowledge
กลับไปที่หน้าแรก